電氣參數 Electric Spec | |
型號 Model | BZ2500TS001 |
頻率范圍 Frequency Range | 806-960/1710-2200/2200-2500-MHz |
駐波VSWR | ≤1.5 |
增益Gain | 10/12dBi |
極化型式Polarization | 水平或垂直Horizontal or Vertical |
水平波瓣寬度Horizontal beam width | 65°/50° |
垂直波瓣寬度Vertical beam width | 65°/35° |
前后比 | ≥25(DB) |
最大功率Max power | 100W |
輸入阻抗Input Impedance | 50? |
接口型式Connector model | N母頭 N Female |
機械參數 Mechanical Specification | |
天線(xiàn)尺寸Size | 660×280×80mm |
重 量Antenna weight | 6kg |
抱桿直徑 Pole diameter | ?40~?75mm |
天線(xiàn)罩材質(zhì) | UPVC |
抗風(fēng)強度Rated Wind Velocity | 60-m/s |