電氣性能 ELECTRICAL | |
型號 Model | DSZQTS002 |
頻率范圍 Frequency Range | 824-960/1710-2500-MHz |
帶寬 Bandwidth | 136/790-MHz |
增益 Gain | 8-dBi |
波瓣寬度 Beamwidth | H:70/65-° E:55/50-° |
前后比 F/B ratio | ≥18-dB |
電壓駐波比 VSWR | ≤1.5 |
極化方式 Polarization | 垂直 ;Vertical |
最大功主率 Max power | 50 -W |
輸入阻抗 Nominal Impedance | 50 -Ω |
機械參數 MECHANICAL | |
接頭型號 Connector | N座或客戶(hù)指定 N female or customized |
天線(xiàn)尺寸 Antenna Dimension | 295x205x65-mm |
重量 Weight | 1-kg |
抗風(fēng)強度 Rated Wind Velocity | 60-m/s |
安裝夾碼 Mounting Kits | L碼和U碼 L bracket & U bolts |
抱桿尺寸 Mounting Mast Diameter | Ф40-Ф50-mm |