電氣性能ELECTRICAL | |
型號 Model | QXMIMOTS001 |
頻率范圍 Frequency Range | 2400-2500/5150-5850-MHz |
帶寬 Bandwidth | 100/700-MHz |
增益 Gain | 3x6/3x8-dBi |
波瓣寬度 Beamwidth | H:360° |
電壓駐波比 VSWR | ≤1.5 |
極化方式 Polarization | 垂直 Vertical |
最大功主率 Max power | 50 -W |
輸入阻抗 Nominal Impedance | 50 -Ω |
機械參數MECHANICAL | |
接頭型號 Connector | 6xSMAK座 6xSMAKfemale |
天線(xiàn)尺寸Antenna Dimension | Φ145×320-mm |
重量 Weight | 1-Kg |
抗風(fēng)強度 Rated Wind Velocity | 60-m/s |
支撐桿直徑 Diameter of the Pole | Φ40~50 |