電氣參數 Electric Spec | |
頻率范圍 Frequency rang-MHz | 2400-2483 |
帶寬 Bandwidth -MHz | 83 |
增益Gain -dBi | 16 |
單元 element | 16 |
波瓣寬度beam width -° | H:30 V:28 |
前后比-dB | ≥16 |
駐波比VSWR | ≤1.5 |
輸入阻抗Input Impedance-Ω | 50 |
極化方式Polarization | 水平或垂直Horizontal or Vertical |
最大功率Max power -W | 100 |
雷電保護Lightning protection | 直流接地 DC ground |
接頭型號Connector model | SMA female or others |
機械參數 Mechanical Specification | |
天線(xiàn)尺寸Size -mm | 590*88*44 |
引線(xiàn)長(cháng)度 Cable length-m | 1 |
天線(xiàn)重量 Antenna weight-kg | 0.33 |
工作溫度Working Temperature -°c | -40~60 |
極限風(fēng)速Rated Wind Velocity-m/s | 60 |
夾碼 Clamp | U型 |
抱桿直徑 Pole diameter -mm | Φ40~Φ50 |