電氣性能ELECTRICAL | |
型號 Model | BMCMMBTS001 |
頻率范圍 Frequency Range | 470-862-MHz |
增益 Gain | 7-dBi |
波瓣寬度 Beamwidth | H: 30- °E: 30- ° |
前后比 F/B ratio | ≥9-dB |
電壓駐波比 VSWR | ≤1.5 |
極化方式 Polarization | 垂直或水平 Horizontal or Vertical |
最大功主率 Max power | 100 –W |
輸入阻抗 Nominal Impedance | 50 –Ω |
機械參數MECHANICAL | |
接頭型號 Connector | F座或客戶(hù)指定 F female or customized |
抗風(fēng)強度 Rated Wind Velocity | 60-m/s |
安裝夾碼 Mounting Kits | U型碼 U bolts |
工作溫度 Working Temperature | -40—+70℃ |