電氣參數 Electric Spec | |
型號Model | BZ2400TS002 |
頻率Frequency rang | 2400~2483MHz |
駐波VSWR | ≤1.5 |
增益Gain | 8dBi |
極化型式Polarization | 水平或垂直Horizontal or Vertical |
水平波瓣寬度Horizontal beam width | 60° |
垂直波瓣寬度Vertical beam width | 40° |
最大功率Max power | 50W |
輸入阻抗Input Impedance | 50? |
接口型式Connector model | N Female |
機械參數 Mechanical Specification | |
天線(xiàn)尺寸Size | 115*115*27mm |
重 量Antenna weight | 0.08kg |
安裝方式 | 底盤(pán)固定 |
抗風(fēng)強度Rated Wind Velocity | 60-m/s |